Numer oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy |
Część zamówienia, o którą ubiega się Wykonawca | Kryterium Cena brutto (zł) |
1 | KERRiA Piórkowski sp. j., ul. Żeromskiego 80, 62-600 Koło | I | 149.206,32 |
IV | 154.732,68 | ||
2 | Mariusz Rogal prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą PPHU GEOINTECH, Bielawy 12/4, 62-066 Granowo | I | 116.316,00 |
II | 119.826,00 | ||
III | 118.260,00 | ||
IV | 132.138,00 | ||
V | 148.068,00 | ||
VI | 263.250,00 | ||
3 | Grzegorz Sobolewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład kształtowania Zieleni GARDENS, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska | I | 181.386,00 |
II | 181.710,00 | ||
III | 162.972,00 | ||
4 | Andrzej Misiorny prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zielony Serwis-Las Park Ogród, ul. Kościuszki 3e/58, 89-500 Tuchola |
I | 132.613,20 |
IV | 167.335,20 | ||
5 | PW OGRÓD Sp. z o.o., ul. Dworcowa 36, 62-035 Dziećmierowo | V | 375.321,60 |
VI | 428.284,80 | ||
6 | Ireneusz Olszanowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład PUH Fagus II, ul. Borowskiego, 63-322 Gołuchów | II | 132.861,60 |
III | 119.007,36 | ||
7 | Szymon Grodzki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. Abies, Zielonka 7, 62-095 Murowana Goślina | I |
158.263,20 |
IV | 178.416,0 | ||
V | 213.872,40 | ||
VI | 267.753,60 |