Numer oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy |
Część zamówienia, na którą złożono ofertę | Kryterium I Cena brutto (zł) |
Kryterium II Liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne) |
Ilość uzyskanych punktów |
1 | Kamil Lenarski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AGRO Zieleń, os. Przemysława 13B/10, 61-064 Poznań |
Część 3 – Rejon 2B | 174.722,40 | 1 | Kryterium I – 95,00 Kryterium II – 0,63 Łącznie – 95,63 |
Część 4 – Rejon 2C | 120.835,16 | 1 | Kryterium I – 95,00 Kryterium II – 0,63 Łącznie – 95,63 |
||
Część 6 – Rejon 3 B | 138.883,68 | 1 | Kryterium I – 95,00 Kryterium II – 1,00 Łącznie – 96,00 |
||
Część 7 – Rejon 3 C | 287.642,88 | 1 | Kryterium I – 95,00 Kryterium II – 1,00 Łącznie – 96,00 |
||
Część 9 – Rejon 4 B | 243.427,04 | 1 | Kryterium I – 82,05 Kryterium II – 0,56 Łącznie – 82,61 |
||
4 | Piotr Bajor prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe, ul. Gostyńska 34, 63-100 Śrem |
Część 12 – Rejon 6C | 134.593,92 | 4 | Kryterium I – 95,00 Kryterium II – 2,50 Łącznie – 97,50 |
5 | Henryk Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „ALKOM” Firma Handlowo-Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań |
Część 1 – Rejon 1A | 257.679,36 | 8 | Kryterium I – 95,00 Kryterium II – 5,00 Łącznie – 100 |
Część 2 – Rejon 2A | 147.696,48 | 8 | Kryterium I – 95,00 Kryterium II – 5,00 Łącznie – 100 |
||
Część 3 – Rejon 2 B | 237.690,72 | 8 | Kryterium I – 69,83 Kryterium II – 5,00 Łącznie – 74,83 |
||
Część 4 – Rejon 2 C | 162.596,16 | 8 | Kryterium I – 70,60 Kryterium II – 5,00 Łącznie – 75,60 |
||
Część 12 – Rejon 6 C | 307.558,08 | 8 | Kryterium I – 41,57 Kryterium II – 5,00 Łącznie – 46,57 |
||
6 | Andrzej Piętowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „AGRO-LAS SERWIS”, ul. L.Staffa 10, 60-194 Poznań |
Część 6 – Rejon 3B | 156.448,80 | 4 | Kryterium I – 84,33 Kryterium II – 4,00 Łącznie – 88,33 |
Część 7 – Rejon 3C | 345.150,72 | 4 | Kryterium I – 79,17 Kryterium II – 4,00 Łącznie – 83,17 |
||
Część 9 – Rejon 4 B | 210.240,14 | 4 | Kryterium I – 95,00 Kryterium II – 2,22 Łącznie – 97,22 |
||
7 | SITA ZACHÓD Sp. z o.o., ul. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław |
Część 13 – Rejon 6E | 396.141,84 | 7 |
Kryterium I – 95,00 Kryterium II – 5,00 Łącznie – 100 |
8 | Roman Grzesiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ROMI Zakład Usług Komunalnych, ul. M.Langiewicza 18/1, 61-502 Poznań |
Część 8 – Rejon 4A | 135.571,54 | 9 | Kryterium I – 95,00 Kryterium II – 5,00 Łącznie – 100 |
Część 9 – Rejon 4B | 271.671,62 | 9 |
Kryterium I – 73,52 Kryterium II – 5,00 Łącznie – 78,52 |
||
Część 10 – Rejon 4C | 213.310,80 | 9 |
Kryterium I – 95,00 Kryterium II – 5,00 Łącznie – 100 |
||
9 | Zakład Konserwacji Zieleni Bonsai W. Mendlewska, J. Orpiszak s.c., ul. Naramowicka 314, 61-601 Poznań |
Część 5 – Rejon 3A | 158.930,64 | 5 | Kryterium I – 95,00 Kryterium II – 5,00 Łącznie – 100 |
Część 6 – Rejon 3B | 168.670,08 | 5 | Kryterium I – 78,22 Kryterium II – 5,00 Łącznie – 83,22 |
||
Część 7 – Rejon 3C | 354.179,52 | 5 | Kryterium I – 77,15 Kryterium II – 5,00 Łącznie – 82,15 |
||
10 | Krzysztof Skoczylas prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SAN-EKO Zakład Usług Komunalnych, ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań |
Część 11 – Rejon 5A | 207.975,60 | 24 | Kryterium I – 95,00 Kryterium II – 5,00 Łącznie – 100 |